Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 74 mm × 58 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 22.84 HP(16.8 kW)@ 9000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 34 mm |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR9EA-9 |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2141 mm |
| Latime | 856 mm |
| Inaltime | 1209 mm |
| Wheel base: | 1415 mm |
| Trail: | 117 mm |
| Garda sol | 270 mm |
| Inaltime scaun | 855 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 134 kg |
| Dry weight: | 117 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 230 mm |
| Unghi furca | 29° |
| Frana | Single Disk, Ø212 mm |
| Anvelopa | 76 / 100 R21 |
| Presiune | 1.5 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 230 mm |
| Frana | Drum |
| Anvelopa | 117 / 100 R17 |
| Presiune | 1.5 bar, with pillion: 1.7 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.13 HP/kg(7.98 kg/HP) |
| Viteza maxima | 135 km/h |
| Rezervor | 11 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |