Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 124 cc(7.58 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 54 mm × 54.5 mm (square) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 40.65 HP(29.9 kW)@ 12500 rpm |
| Cuplu | 26.5 Nm(2.7 kg-m)@ 10000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 38 mm |
| Compresie | 9.1:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Mixture |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, BR9EIX |
| Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2165 mm |
| Latime | 815 mm |
| Inaltime | 1265 mm |
| Wheel base: | 1470 mm |
| Trail: | 113 mm |
| Garda sol | 340 mm |
| Inaltime scaun | 945 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 87 kg |
| Dry weight: | 78 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 300 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø250 mm |
| Anvelopa | 80 / 100 R21 M |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 310 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 100 / 90 R19 M |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.34 HP/kg(2.91 kg/HP) |
| Rezervor | 8.2 l |
| Nr. Locuri | 1 person |