Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 77 mm × 53.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 13.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, NGK BR 8 EIX |
| Ulei recomandat | Synthetic, 20-50 |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2170 mm |
| Latime | 820 mm |
| Inaltime | 1270 mm |
| Wheel base: | 1475 mm |
| Trail: | 119 mm |
| Garda sol | 330 mm |
| Inaltime scaun | 945 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 106 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 315 mm |
| Unghi furca | 28° |
| Frana | Single Disk, Ø250 mm |
| Anvelopa | 80 / 100 R21 M |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, UNI-TRAK |
| Cursa suspensie | 310 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 100 / 90 R19 M |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 7.2 l |
| Nr. Locuri | 1 person |