Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 60 cc(3.67 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 43 mm × 41.6 mm (square) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 14.96 HP(11 kW)@ 12000 rpm |
| Cuplu | 11 Nm(1.12 kg-m)@ 7500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 24 mm |
| Compresie | 8.4:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, B9EG |
| Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 1590 mm |
| Latime | 760 mm |
| Inaltime | 955 mm |
| Wheel base: | 1120 mm |
| Trail: | 61 mm |
| Garda sol | 305 mm |
| Inaltime scaun | 760 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 59 kg |
| Dry weight: | 51 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 211 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Drum |
| Anvelopa | 60 / 100 R14 R |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 239 mm |
| Frana | Drum |
| Anvelopa | 80 / 100 R12 R |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.19 HP/kg(5.36 kg/HP) |
| Rezervor | 3.8 l |
| Nr. Locuri | 1 person |