Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, V-twin |
| Capacitate cilindrica | 903 cc(55.17 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 88 mm × 74.2 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 50.31 HP(37 kW)@ 5700 rpm |
| Cuplu | 82.44 Nm(8.41 kg-m)@ 3700 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 34 mm |
| Compresie | 9.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Belt |
| Fise bujii | NGK, CPR7EA |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2464 mm |
| Latime | 1006 mm |
| Inaltime | 1064 mm |
| Wheel base: | 1646 mm |
| Trail: | 165 mm |
| Garda sol | 135 mm |
| Inaltime scaun | 681 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 275 kg |
| Dry weight: | 254 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Unghi furca | 32° |
| Frana | Single Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R16 R |
| Presiune | 1.93 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Disk, Ø270 mm |
| Anvelopa | 180 / 70 R15 R |
| Presiune | 1.93 bar, with pillion: 2.21 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.13 HP/kg(7.43 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 14 sec |
| Viteza maxima | 165 km/h |
| Rezervor | 18 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |