Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 553 cc(33.79 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 58 mm × 52.4 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 49.63 HP(36.5 kW)@ 10000 rpm |
| Cuplu | 40 Nm(4.08 kg-m)@ 6000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Compresie | 9.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DR9EA |
| Ulei recomandat | Mineral, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1435 mm |
| Inaltime scaun | 795 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 200 kg |
| Dry weight: | 179 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 110 / 80 R17 |
| Presiune | 2 bar |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 115 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 140 / 70 R18 |
| Presiune | 2.2 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.18 HP/kg(5.48 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 6.3 sec |
| Viteza maxima | 173 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |