Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 998 cc(60.98 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 77 mm × 53.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 149.97 HP(110.3 kW)@ 11000 rpm |
| Cuplu | 106 Nm(10.81 kg-m)@ 8000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 5 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR9EK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 20W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2140 mm |
| Latime | 770 mm |
| Inaltime | 1060 mm |
| Wheel base: | 1460 mm |
| Trail: | 109 mm |
| Garda sol | 135 mm |
| Inaltime scaun | 815 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 220 kg |
| Dry weight: | 194 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Presiune | 2.9 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.50 HP/kg(1.99 kg/HP) |
| Rezervor | 17.97 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |