Tip: All-rounder
An: 2009
Capacitate: 1670 cm3
Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 48° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1670 cc(102.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 97 mm × 113 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 90.14 HP(66.3 kW)@ 4750 rpm |
| Cuplu | 150.3 Nm(15.33 kg-m)@ 3750 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| OHV, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 40 mm |
| Compresie | 8.4:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR7EA-9 |
| Ulei recomandat | SAE20W40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2185 mm |
| Latime | 790 mm |
| Inaltime | 825 mm |
| Wheel base: | 1525 mm |
| Trail: | 103 mm |
| Garda sol | 145 mm |
| Inaltime scaun | 825 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 265 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø310 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 117 mm |
| Frana | Disk, Ø267 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Presiune | 2.9 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.25 HP/kg(4.00 kg/HP) |
| Viteza maxima | 222 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |