Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 48° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1670 cc(102.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 97 mm × 113 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 84.3 HP(62 kW)@ 4400 rpm |
| Cuplu | 135 Nm(13.77 kg-m)@ 2500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| OHV, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 40 mm |
| Compresie | 8.4:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Dry, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Belt |
| Fise bujii | NGK, DPR7EA |
| Ulei recomandat | Mineral, 20W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2500 mm |
| Latime | 980 mm |
| Inaltime | 1500 mm |
| Wheel base: | 1688 mm |
| Trail: | 142 mm |
| Garda sol | 145 mm |
| Inaltime scaun | 710 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 352 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Unghi furca | 32° |
| Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R16 r |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 110 mm |
| Frana | Disk, Ø282 mm |
| Anvelopa | 150 / 80 R16 r |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.18 HP/kg(5.68 kg/HP) |
| Rezervor | 18 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |