Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 499 cc(30.49 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 66 mm × 73 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 43.51 HP(32 kW)@ 7500 rpm |
| Cuplu | 46.4 Nm(4.73 kg-m)@ 6500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, non-variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual, Variator clutch |
| Ambreiaj | Wet, centrifugal clutch, cable operated |
| Transmisie | Belt |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2195 mm |
| Latime | 775 mm |
| Inaltime | 1445 mm |
| Wheel base: | 1580 mm |
| Garda sol | 124 mm |
| Inaltime scaun | 800 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 225 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Backbone frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Twin Disk, Ø267 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R15 |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Mono arm |
| Frana | Disk, Ø267 mm |
| Anvelopa | 160 / 60 R15 |
|
Other
|
|
| ABS | Yes |
| Putere / Greutate | 0.14 HP/kg(7.03 kg/HP) |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |