Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 595 cc(36.35 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 95 mm × 84 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 45 HP(33.1 kW)@ 6500 rpm |
| Cuplu | 48 Nm(4.89 kg-m)@ 5500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 28 mm |
| Compresie | 8.5:1 |
| Montarea motorului | Vertical |
| Sistem de ungere | Dry sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR8EA-9 |
| Ulei recomandat | Mineral, 20W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2220 mm |
| Latime | 855 mm |
| Inaltime | 1205 mm |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Trail: | 120 mm |
| Garda sol | 230 mm |
| Inaltime scaun | 855 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 170 kg |
| Dry weight: | 156 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 225 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø282 mm |
| Anvelopa | 90 / 90 R21 S |
| Presiune | 1.5 bar, with pillion: 1.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 200 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 120 / 90 R17 S |
| Presiune | 1.5 bar, with pillion: 1.8 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.19 HP/kg(5.14 kg/HP) |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |