Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 75° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1063 cc(64.95 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 95 mm × 75 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 61.18 HP(45 kW)@ 5750 rpm |
| Cuplu | 85 Nm(8.67 kg-m)@ 2500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 37 mm |
| Compresie | 8.3:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Shaft |
| Fise bujii | NGK, BPR7ES |
| Ulei recomandat | Mineral, 10W/30 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2460 mm |
| Latime | 945 mm |
| Inaltime | 1095 mm |
| Wheel base: | 1645 mm |
| Trail: | 132 mm |
| Garda sol | 145 mm |
| Inaltime scaun | 710 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 288 kg |
| Dry weight: | 272 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R16 67S |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 200 mm |
| Frana | Disk, Ø282 mm |
| Anvelopa | 170 / 80 R15 M/C 77S |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.4 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.16 HP/kg(6.40 kg/HP) |
| Rezervor | 17 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |