Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 60° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 49 mm × 66 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 21.07 HP(15.5 kW)@ 8000 rpm |
| Cuplu | 20 Nm(2.04 kg-m)@ 6000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 26 mm |
| Compresie | 10:1 |
| Montarea motorului | Longitudinal |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR6HSA |
| Ulei recomandat | Mineral, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2320 mm |
| Wheel base: | 1530 mm |
| Garda sol | 150 mm |
| Inaltime scaun | 670 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 147 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Frana | Single Disk, Ø282 mm |
| Anvelopa | 80 / 100 R18 P |
| Presiune | 1.7 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Drum, Ø130 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R15 P |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 11 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |