Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 75° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 649 cc(39.65 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 81 mm × 63 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 39.16 HP(28.8 kW)@ 6500 rpm |
| Cuplu | 50.1 Nm(5.11 kg-m)@ 3000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 28 mm |
| Compresie | 9:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Shaft |
| Fise bujii | NGK, DPR7EA-9 |
| Ulei recomandat | Mineral, 20W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2340 mm |
| Latime | 880 mm |
| Inaltime | 1070 mm |
| Wheel base: | 1610 mm |
| Garda sol | 145 mm |
| Inaltime scaun | 695 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 229 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Frana | Single Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R16 S |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 98 mm |
| Frana | Drum, Ø200 mm |
| Anvelopa | 170 / 80 R15 S |
| Presiune | 2.25 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 16 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |