Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 250 cc(15.28 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 77 mm × 53.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 5 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 37 mm |
| Compresie | 13.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Dry sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR8E |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/30 |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2159 mm |
| Latime | 826 mm |
| Inaltime | 1300 mm |
| Wheel base: | 1468 mm |
| Garda sol | 371 mm |
| Inaltime scaun | 983 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 93 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 300 mm |
| Frana | Single Disk, Ø250 mm |
| Anvelopa | 80 / 90 R21 R |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 305 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 100 / 90 R19 R |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 6.92 l |
| Nr. Locuri | 1 person |