Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1002 cc(61.22 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 75.5 mm × 56 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 144.94 HP(106.6 kW)@ 10000 rpm |
| Cuplu | 110 Nm(11.22 kg-m)@ 8500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 38 mm |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DR8EA |
| Ulei recomandat | Mineral, 20W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2085 mm |
| Latime | 740 mm |
| Wheel base: | 1435 mm |
| Garda sol | 135 mm |
| Inaltime scaun | 795 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 198 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Viteza maxima | 275 km/h |
| Rezervor | 20 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |