Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 459 cc(28.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 92 mm × 69 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 38.75 HP(28.5 kW)@ 7250 rpm |
| Cuplu | 40 Nm(4.08 kg-m)@ 5500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compresie | 10.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Automatic, Variator clutch, 6-speed |
| Ambreiaj | Dry, centrifugal clutch, cable operated |
| Transmisie | Belt |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10w-40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2250 mm |
| Latime | 720 mm |
| Inaltime | 1450 mm |
| Wheel base: | 1550 mm |
| Garda sol | 250 mm |
| Inaltime scaun | 770 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 230 kg |
| Dry weight: | 210 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R15 |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 280 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 140 / 60 R14 |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.12 HP/kg(8.07 kg/HP) |
| Viteza maxima | 160 km/h |
| Rezervor | 14 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |