Motor si transmisie |
|
Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
Capacitate cilindrica | 124 cc(7.58 cubic inches) |
Bore × stroke: | 54 mm × 54.5 mm (square) |
Racire | Water cooled |
Putere | 14.68 HP(10.8 kW)@ 10000 rpm |
Cuplu | 14.7 Nm(1.5 kg-m)@ 6250 rpm |
Acceleratie | Cable operated |
Valve | |
Reed valve, variable | |
Combustibil si aprindere | |
Scanteie / Cilindru | 1 |
Sistem alimentare | Carburetor |
Tip aprindere | Digital CDI |
Diametru palnie | 28 mm |
Compresie | 12.5:1 |
Montarea motorului | Transverse |
Cutia de viteze | Manual 6-speed |
Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
Transmisie | Chain |
Fise bujii | Denso |
Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
Dimensiuni motocicleta | |
Lungime | 1960 mm |
Latime | 615 mm |
Inaltime | 1090 mm |
Wheel base: | 1345 mm |
Trail: | 88 mm |
Inaltime scaun | 805 mm |
Greutate | |
Cu lichide | 127 kg |
Dry weight: | 114 kg |
Cadru si suspensie |
|
Cadru | aluminium, twin spar |
Fata | |
Suspensie | Cartridge - upside-down |
Cursa suspensie | 120 mm |
Unghi furca | 25° |
Frana | Single Disk, Ø320 mm |
Anvelopa | 110 / 70 R17 |
Spate | |
Suspensie | mono shock, Swingarm |
Cursa suspensie | 120 mm |
Frana | Disk, Ø220 mm |
Anvelopa | 150 / 60 R17 |
Other
|
|
ABS | No |
Putere / Greutate | 0.09 HP/kg(11.76 kg/HP) |
Viteza maxima | 124 km/h |
Rezervor | 14 l |
Nr. Locuri | 2 persoane |