Tip: Supersport
An: 2015
Capacitate: 1000 cm3
Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders |
| Capacitate cilindrica | 1000 cc(61.1 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 78 mm × 52.3 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Oil/air cooled |
| Putere | 183.96 HP(135.3 kW)@ 12500 rpm |
| Cuplu | 117 Nm(11.93 kg-m)@ 10000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, non-variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 13:1 |
| Montarea motorului | Longitudinal |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2040 mm |
| Wheel base: | 1420 mm |
| Trail: | 104 mm |
| Garda sol | 130 mm |
| Inaltime scaun | 846 mm (variable) |
| Greutate | |
| Dry weight: | 186 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 119 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Frana | Disk, Ø5588 mm |
| Anvelopa | 190 / 55 R17 |
|
Other
|
|
| ABS | Yes |
| Rezervor | 18.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |