Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1092 cc(66.72 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 70.5 mm × 70 mm (square) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 99.25 HP(73 kW)@ 7500 rpm |
| Cuplu | 107 Nm(10.91 kg-m)@ 5500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Longitudinal |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Dry, single plate, cable operated |
| Transmisie | Shaft |
| Fise bujii | Bosch, XR 5 DC |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2250 mm |
| Latime | 915 mm |
| Inaltime | 1450 mm |
| Wheel base: | 1565 mm |
| Garda sol | 125 mm |
| Inaltime scaun | 810 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 290 kg |
| Dry weight: | 270 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 135 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø305 mm |
| Anvelopa | 110 / 80 R18 |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Paralever |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Disk, Ø285 mm |
| Anvelopa | 140 / 80 R17 |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.25 HP/kg(3.97 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 4.3 sec |
| Viteza maxima | 210 km/h |
| Rezervor | 22 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |