Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 124 cc(7.58 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 56 mm × 50.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 14.96 HP(11 kW)@ 8000 rpm |
| Cuplu | 63.5 Nm(6.48 kg-m)@ 7400 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 28 mm |
| Compresie | 7.4:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Oil pump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, BR9EG |
| Ulei recomandat | Synthetic |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 1979 mm |
| Latime | 759 mm |
| Wheel base: | 1374 mm |
| Trail: | 97 mm |
| Garda sol | 175 mm |
| Inaltime scaun | 759 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 140 kg |
| Dry weight: | 125 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Single Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 110 / 70 R17 |
| Presiune | 1.9 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 134 mm |
| Frana | Disk, Ø230 mm |
| Anvelopa | 150 / 60 R17 |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.08 HP/kg(12.73 kg/HP) |
| Rezervor | 14 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |