Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 996 cc(60.86 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 98 mm × 66 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 99.25 HP(73 kW)@ 8500 rpm |
| Cuplu | 95 Nm(9.69 kg-m)@ 7000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11.3:1 |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1530 mm |
| Inaltime scaun | 800 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 210 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 110 / 80 R18 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 160 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 140 / 80 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Viteza maxima | 212 km/h |
| Rezervor | 20 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |