Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 996 cc(60.86 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 98 mm × 65.8 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 104.69 HP(77 kW)@ 8500 rpm |
| Cuplu | 90.3 Nm(9.21 kg-m)@ 7000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compresie | 11.3:1 |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1431 mm |
| Trail: | 102 mm |
| Garda sol | 175 mm |
| Inaltime scaun | 805 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 192 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 138 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 15.2 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |