Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 999 cc(61.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 104 mm × 58.8 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 138 HP(101.5 kW)@ 10000 rpm |
| Cuplu | 105 Nm(10.71 kg-m)@ 8000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 12.3:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 15w-50 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2030 mm |
| Inaltime | 1080 mm |
| Wheel base: | 1410 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 205 kg |
| Dry weight: | 183 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.50 HP/kg(2.02 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 3 sec |
| Viteza maxima | 260 km/h |
| Rezervor | 17 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |