Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 998 cc(60.98 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 104 mm × 58.8 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 149.56 HP(110 kW)@ 9750 rpm |
| Cuplu | 117 Nm(11.93 kg-m)@ 8000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 54 mm |
| Compresie | 12.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | Champion, RG4HC |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2095 mm |
| Inaltime | 1090 mm |
| Wheel base: | 1420 mm |
| Trail: | 97 mm |
| Garda sol | 110 mm |
| Inaltime scaun | 780 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 199 kg |
| Dry weight: | 186 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 125 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 128 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Presiune | 2.2 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.55 HP/kg(1.81 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 2.9 sec |
| Viteza maxima | 270 km/h |
| Rezervor | 15.5 l |
| Nr. Locuri | 1 person |