Tip: All-rounder
An: 2003
Capacitate: 904 cm3
Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 904 cc(55.23 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 92 mm × 68 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 74.78 HP(55 kW)@ 8000 rpm |
| Cuplu | 76 Nm(7.75 kg-m)@ 6500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compresie | 9.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | Champion, RA6HC |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2070 mm |
| Inaltime | 1180 mm |
| Wheel base: | 1415 mm |
| Inaltime scaun | 825 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 186 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 123 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 65 R17 ZR |
| Presiune | 2.07 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 170 / 60 R17 ZR |
| Presiune | 2.21 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.30 HP/kg(3.38 kg/HP) |
| Rezervor | 8 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |