Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 618 cc(37.76 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 80 mm × 61.5 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 59.82 HP(44 kW)@ 9500 rpm |
| Cuplu | 53 Nm(5.4 kg-m)@ 6750 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Diametru palnie | 45 mm |
| Compresie | 10.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DCPR8E |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2100 mm |
| Latime | 794 mm |
| Inaltime | 795 mm |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Trail: | 96 mm |
| Garda sol | 120 mm |
| Inaltime scaun | 770 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 177 kg |
| Dry weight: | 160 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 60 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 148 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 160 / 60 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.25 HP/kg(4.02 kg/HP) |
| Viteza maxima | 200 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |