Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 803 cc(49.06 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 88 mm × 66 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 73.42 HP(54 kW)@ 8250 rpm |
| Cuplu | 69 Nm(7.04 kg-m)@ 6500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Diametru palnie | 45 mm |
| Compresie | 10.4:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | Champion, RA4HC |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2100 mm |
| Latime | 794 mm |
| Inaltime | 795 mm |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Trail: | 96 mm |
| Garda sol | 120 mm |
| Inaltime scaun | 795 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 195 kg |
| Dry weight: | 179 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 60 R17 ZR |
| Presiune | 2.1 bar, with pillion: 2.3 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 148 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 160 / 60 R17 ZR |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.4 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.28 HP/kg(3.61 kg/HP) |
| Viteza maxima | 210 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |