Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1198 cc(73.2 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 106 mm × 67.9 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Oil/water cooled |
| Putere | 149.97 HP(110.3 kW)@ 9250 rpm |
| Cuplu | 124 Nm(12.64 kg-m)@ 7500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, non-variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, hydraulic operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2200 mm |
| Latime | 945 mm |
| Inaltime | 1310 mm |
| Wheel base: | 1530 mm |
| Trail: | 110 mm |
| Inaltime scaun | 850 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 245 kg |
| Dry weight: | 217 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 170 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Mono arm |
| Cursa suspensie | 170 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 190 / 55 R17 |
|
Other
|
|
| ABS | Yes |
| Putere / Greutate | 0.45 HP/kg(2.22 kg/HP) |
| Rezervor | 20 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |