Tip: Classic
An: 2015
Capacitate: 803 cm3
Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 803 cc(49.06 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 88 mm × 66 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 73.83 HP(54.3 kW)@ 8250 rpm |
| Cuplu | 68 Nm(6.93 kg-m)@ 5750 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, non-variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 50 mm |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2100 mm |
| Latime | 845 mm |
| Inaltime | 1150 mm |
| Wheel base: | 1445 mm |
| Trail: | 112 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 193 kg |
| Dry weight: | 177 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø330 mm |
| Anvelopa | 110 / 80 R18 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.28 HP/kg(3.55 kg/HP) |
| Rezervor | 13.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |