Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 992 cc(60.61 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 94 mm × 71.5 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 85.66 HP(63 kW)@ 7750 rpm |
| Cuplu | 88 Nm(8.97 kg-m)@ 5750 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Diametru palnie | 45 mm |
| Compresie | 10:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DCPR8E |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2030 mm |
| Latime | 780 mm |
| Inaltime | 1110 mm |
| Wheel base: | 1395 mm |
| Trail: | 96 mm |
| Garda sol | 118 mm |
| Inaltime scaun | 820 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 202 kg |
| Dry weight: | 185 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.1 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 145 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
| Presiune | 2.1 bar, with pillion: 2.3 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.31 HP/kg(3.21 kg/HP) |
| Viteza maxima | 220 km/h |
| Rezervor | 16 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |