Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 49 cc(2.99 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 40 mm × 39.3 mm (square) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 3.67 HP(2.7 kW)@ 6500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Montarea motorului | Transverse |
| Cutia de viteze | Manual |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | Champion, RN2C |
| Ulei recomandat | Synthetic, 5W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Inaltime scaun | 770 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 123 kg |
| Dry weight: | 101 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Single Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R14 |
| Presiune | 1.8 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Mono arm |
| Frana | Disk, Ø200 mm |
| Anvelopa | 140 / 70 R14 |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.02 HP/kg(45.56 kg/HP) |
| Rezervor | 10 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |