Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 125 cc(7.64 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 58 mm × 47.2 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 13.6 HP(10 kW)@ 10000 rpm |
| Cuplu | 10.6 Nm(1.08 kg-m)@ 8250 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 28 mm |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR8E |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/30 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 1920 mm |
| Latime | 675 mm |
| Inaltime | 1070 mm |
| Wheel base: | 1294 mm |
| Trail: | 88 mm |
| Garda sol | 172 mm |
| Inaltime scaun | 776 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 127 kg |
| Dry weight: | 115 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 109 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Single Disk, Ø276 mm |
| Anvelopa | 80 / 90 R17 ZR |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 100 / 80 R17 ZR |
| Presiune | 2.25 bar, with pillion: 2.25 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.08 HP/kg(12.70 kg/HP) |
| Viteza maxima | 120 km/h |
| Rezervor | 10 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |