Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, V-twin |
| Capacitate cilindrica | 125 cc(7.64 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 44 mm × 41 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Oil/air cooled |
| Putere | 14.96 HP(11 kW)@ 11000 rpm |
| Cuplu | 9.7 Nm(0.99 kg-m)@ 10000 rpm |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 26 mm |
| Compresie | 11.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR8E |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/30 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1445 mm |
| Trail: | 140 mm |
| Garda sol | 180 mm |
| Inaltime scaun | 700 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 167 kg |
| Dry weight: | 150 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 170 mm |
| Unghi furca | 32° |
| Frana | Single Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 110 / 70 R17 |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 110 mm |
| Frana | Disk, Ø230 mm |
| Anvelopa | 150 / 70 R17 |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.07 HP/kg(15.18 kg/HP) |
| Viteza maxima | 105 km/h |
| Rezervor | 17 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |