Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 647 cc(39.53 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 81.5 mm × 62 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 80.22 HP(59 kW)@ 9000 rpm |
| Cuplu | 68 Nm(6.93 kg-m)@ 7500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 39 mm |
| Compresie | 11.6:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR8E |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1435 mm |
| Garda sol | 181 mm |
| Inaltime scaun | 780 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 208 kg |
| Dry weight: | 196 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 120 / 60 R17 |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 110 mm |
| Frana | Disk, Ø230 mm |
| Anvelopa | 160 / 60 R17 |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.28 HP/kg(3.53 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 4.5 sec |
| Viteza maxima | 210 km/h |
| Rezervor | 17 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |