Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 252 cc(15.4 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 62.5 mm × 41.2 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 29.78 HP(21.9 kW)@ 12000 rpm |
| Cuplu | 20 Nm(2.04 kg-m)@ 10000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 30 mm |
| Compresie | 12.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR8HSA |
| Ulei recomandat | Mineral, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2180 mm |
| Latime | 745 mm |
| Inaltime | 1040 mm |
| Wheel base: | 1490 mm |
| Trail: | 112 mm |
| Garda sol | 160 mm |
| Inaltime scaun | 725 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 159 kg |
| Dry weight: | 143 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | iron, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Unghi furca | 61° |
| Frana | Single Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 100 / 90 R17 S |
| Presiune | 1.93 bar |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Drum, Ø160 mm |
| Anvelopa | 140 / 90 R15 S |
| Presiune | 2 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.14 HP/kg(7.26 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 6.3 sec |
| Viteza maxima | 145 km/h |
| Rezervor | 11 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |