Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 499 cc(30.49 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 74 mm × 58 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 33.72 HP(24.8 kW)@ 7000 rpm |
| Cuplu | 39 Nm(3.98 kg-m)@ 4200 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Diametru palnie | 32 mm |
| Compresie | 10.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, NGK DR 9EA |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2320 mm |
| Latime | 830 mm |
| Inaltime | 1125 mm |
| Wheel base: | 1595 mm |
| Inaltime scaun | 715 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 214 kg |
| Dry weight: | 198 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Frana | Single Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 100 / 90 R19 S |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Drum, Ø180 mm |
| Anvelopa | 140 / 90 R15 S |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.12 HP/kg(8.63 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 6.7 sec |
| Viteza maxima | 145 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |