Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 498 cc(30.43 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 74 mm × 58 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 47.18 HP(34.7 kW)@ 8300 rpm |
| Cuplu | 42.5 Nm(4.33 kg-m)@ 7500 rpm |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 34 mm |
| Compresie | 9.8:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, NGK DR 9 EA |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2215 mm |
| Latime | 880 mm |
| Inaltime | 1270 mm |
| Wheel base: | 1500 mm |
| Trail: | 105 mm |
| Garda sol | 180 mm |
| Inaltime scaun | 850 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 200 kg |
| Dry weight: | 181 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 220 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 90 / 90 R21 M |
| Presiune | 1.5 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 200 mm |
| Frana | Disk, Ø230 mm |
| Anvelopa | 130 / 80 R17 M |
| Presiune | 2.2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.17 HP/kg(5.76 kg/HP) |
| Viteza maxima | 165 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |