Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 84 cc(5.13 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 48.5 mm × 45.8 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 24.75 HP(18.2 kW)@ 12000 rpm |
| Cuplu | 15.4 Nm(1.57 kg-m)@ 10500 rpm |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 28 mm |
| Compresie | 10:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Mixture |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 1821 mm |
| Latime | 734 mm |
| Inaltime | 1054 mm |
| Wheel base: | 1255 mm |
| Trail: | 89 mm |
| Garda sol | 340 mm |
| Inaltime scaun | 841 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 71 kg |
| Dry weight: | 65 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 274 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 70 / 100 R17 R |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 274 mm |
| Frana | Disk, Ø184 mm |
| Anvelopa | 90 / 100 R14 R |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.26 HP/kg(3.90 kg/HP) |
| Rezervor | 5.7 l |
| Nr. Locuri | 1 person |