Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1471 cc(89.88 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 102 mm × 90 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 64.45 HP(47.4 kW)@ 4700 rpm |
| Cuplu | 113 Nm(11.52 kg-m)@ 2800 rpm |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compresie | 9:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Shaft |
| Fise bujii | NGK, DPR6EA-9 |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2510 mm |
| Latime | 980 mm |
| Inaltime | 1470 mm |
| Wheel base: | 1665 mm |
| Trail: | 177 mm |
| Inaltime scaun | 720 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 363 kg |
| Dry weight: | 299 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 150 mm |
| Unghi furca | 32° |
| Frana | Single Disk, Ø280 mm |
| Anvelopa | 130 / 90 R16 H |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 80 mm |
| Frana | Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 150 / 80 R16 H |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.8 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.13 HP/kg(7.66 kg/HP) |
| Viteza maxima | 165 km/h |
| Rezervor | 19 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |