Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 66 mm × 72 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 36 mm |
| Montarea motorului | Transverse |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, NGK BR 7 ES |
| Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1475 mm |
| Trail: | 116 mm |
| Garda sol | 385 mm |
| Inaltime scaun | 925 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 102 kg |
| Dry weight: | 95 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | alloy, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 300 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 90 / 90 R21 R |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 335 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 140 / 80 R18 R |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 8.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |