Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 66 mm × 72 mm (undersquare - longstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 41.06 HP(30.2 kW)@ 8150 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 36 mm |
| Montarea motorului | Vertical |
| Sistem de ungere | Mixture |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, BR8ECM |
| Ulei recomandat | Synthetic, 2T |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1475 mm |
| Trail: | 116 mm |
| Garda sol | 385 mm |
| Inaltime scaun | 925 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 105 kg |
| Dry weight: | 95 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 300 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Single Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 80 / 100 R21 R |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 335 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 110 / 90 R19 R |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.29 HP/kg(3.48 kg/HP) |
| Rezervor | 7.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |