Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 64 cc(3.91 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 45 mm × 40.8 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| Reed valve, variable | |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 24 mm |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Mixture |
| Cutia de viteze | Manual, manual, 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | Champion, C 55 |
| Pornire | Kick-starter |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1137 mm |
| Trail: | 69 mm |
| Garda sol | 290 mm |
| Inaltime scaun | 750 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 60 kg |
| Dry weight: | 56 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 220 mm |
| Unghi furca | 26° |
| Frana | Single Disk, Ø198 mm |
| Anvelopa | 60 / 100 R14 |
| Presiune | 1 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 270 mm |
| Frana | Disk, Ø160 mm |
| Anvelopa | 80 / 100 R12 |
| Presiune | 1 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 3.3 l |
| Nr. Locuri | 1 person |