Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 75° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 999 cc(61.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 101 mm × 62.4 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 97.89 HP(72 kW)@ 8500 rpm |
| Cuplu | 95 Nm(9.69 kg-m)@ 6500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 48 mm |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1570 mm |
| Trail: | 119 mm |
| Garda sol | 261 mm |
| Inaltime scaun | 915 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 222 kg |
| Dry weight: | 199 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 265 mm |
| Unghi furca | 27° |
| Frana | Twin Disk, Ø300 mm |
| Anvelopa | 90 / 90 R21 ZR |
| Presiune | 1.5 bar, with pillion: 2 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 265 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 150 / 70 R18 ZR |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.32 HP/kg(3.08 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 5 sec |
| Viteza maxima | 208 km/h |
| Rezervor | 22 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |