Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 75° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1000 cc(61.1 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 101 mm × 62.4 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 119.65 HP(88 kW)@ 9000 rpm |
| Cuplu | 100 Nm(10.2 kg-m)@ 7000 rpm |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 48 mm |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 15w-50 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1438 mm |
| Trail: | 103 mm |
| Garda sol | 165 mm |
| Inaltime scaun | 855 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 184 kg |
| Dry weight: | 184 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | alloy, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 135 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.2 bar |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 160 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.48 HP/kg(2.09 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 3.2 sec |
| Viteza maxima | 220 km/h |
| Rezervor | 15 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |