Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 75° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 1148 cc(70.14 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 103 mm × 69 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 210.74 HP(155 kW)@ 10000 rpm |
| Cuplu | 120 Nm(12.24 kg-m)@ 8000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 52 mm |
| Compresie | 12.5:1 |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1430 mm |
| Trail: | 90 mm |
| Garda sol | 110 mm |
| Inaltime scaun | 805 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 210 kg |
| Dry weight: | 188 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 23° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 125 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 190 / 55 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.74 HP/kg(1.35 kg/HP) |
| Rezervor | 16.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |