Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 998 cc(60.98 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 96 mm × 69 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 112.85 HP(83 kW)@ 9000 rpm |
| Cuplu | 98 Nm(9.99 kg-m)@ 7000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10w-40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2050 mm |
| Latime | 965 mm |
| Inaltime | 1230 mm |
| Wheel base: | 1425 mm |
| Trail: | 103 mm |
| Garda sol | 162 mm |
| Inaltime scaun | 825 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 239 kg |
| Dry weight: | 216 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | alloy, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Disk, Ø243 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.35 HP/kg(2.88 kg/HP) |
| Viteza maxima | 220 km/h |
| Rezervor | 20 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |