Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 660 cc(40.33 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 100 mm × 84 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 50.31 HP(37 kW)@ 6500 rpm |
| Cuplu | 57 Nm(5.81 kg-m)@ 5250 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 5 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 35 mm |
| Compresie | 9.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR8EA-9 |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1530 mm |
| Trail: | 130 mm |
| Inaltime scaun | 930 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 176 kg |
| Dry weight: | 161 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 280 mm |
| Unghi furca | 62° |
| Frana | Single Disk, Ø282 mm |
| Anvelopa | 90 / 90 R21 |
| Presiune | 1.79 bar, with pillion: 1.79 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 280 mm |
| Frana | Disk, Ø245 mm |
| Anvelopa | 120 / 80 R18 |
| Presiune | 2.21 bar, with pillion: 2.48 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.21 HP/kg(4.76 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 5.8 sec |
| Viteza maxima | 165 km/h |
| Rezervor | 12.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |