Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 660 cc(40.33 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 100 mm × 84 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 48.95 HP(36 kW)@ 6250 rpm |
| Cuplu | 57 Nm(5.81 kg-m)@ 5250 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 35 mm |
| Compresie | 9.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR9EA-9 |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic, 10W/30 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Wheel base: | 1414 mm |
| Trail: | 109 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 178 kg |
| Dry weight: | 156 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Unghi furca | 64° |
| Frana | Single Disk |
| Anvelopa | 110 / 70 R17 |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.1 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Frana | Disk |
| Anvelopa | 150 / 60 R17 |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.7 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.20 HP/kg(4.94 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 5.8 sec |
| Viteza maxima | 170 km/h |
| Rezervor | 19 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |