Tip: All-rounder
An: 2007
Capacitate: 1340 cm3
Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1340 cc(81.87 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 81 mm × 65 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 183.01 HP(134.6 kW)@ 9500 rpm |
| Cuplu | 146 Nm(14.89 kg-m)@ 7200 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 12.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10-40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2220 mm |
| Latime | 800 mm |
| Inaltime | 1085 mm |
| Wheel base: | 1525 mm |
| Trail: | 107 mm |
| Garda sol | 120 mm |
| Inaltime scaun | 805 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 255 kg |
| Dry weight: | 235 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 26° |
| Frana | Twin Disk, Ø310 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 137 mm |
| Frana | Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 200 / 50 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.53 HP/kg(1.89 kg/HP) |
| Rezervor | 16.5 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |